Y-250壓力表 上海自動(dòng)化儀表四廠適用于測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn),不結(jié)晶,不凝固及對(duì)鋼及銅合金不起腐蝕作用的液體,蒸氣和氣體等介質(zhì)的壓力。
更新時(shí)間:2020-11-30
訪問(wèn)量:681
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
Y-250壓力表 上海自動(dòng)化儀表四廠
型號(hào) | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直徑mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 Φ250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精度等級(jí) | 2.5 | 1.6 | |||
測(cè)量范圍Mpa | 0~0.1,0.16,.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6 | 0~0.6,1,1.6,2.5,4,6 | |||
0~10,16,25 | 0~10,16,25,40,60 | ||||
-0.1~0 | -0.1~0,-0.1~0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 |
零件名稱 | 接頭 | 彈簧管 | 機(jī)芯 | 外殼 |
材料牌號(hào) | 銅合金HPb59-1 | 磷銅QSn4-0.3 | 銅合金 | 鋼板0.8F |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靜安區(qū)靈石路650號(hào)
版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備2022004192號(hào)-2 總訪問(wèn)量:167967 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸